マルコ:ジャガード操作多頭式刺繍ミシン
これは、マルコ社のジャガード操作多頭式刺繍ミシンです。
ジャガード、カードの操作によって、同時に6頭~13頭のミシンが自動的に稼働して、同一の刺繍をします。
縫い型と縫見本(刺繍見本)は下のとおりです。
さりげなくアーノルドパーマー。
下記のサブクラスにK付(コード刺繍機)があります。
サブクラス
サブクラス | 頭数 | 刺繍面積(cm) | テーブル面積(cm) | 縫速度(針/分) | 用途 |
356A | 6 | 32×16 | 306×92 | 350 | |
358 | 8 | 16×16 | 276×92 | 350 | |
52 | 6 | 12.5×2.5 | 200×50 | 350 | 靴下、タイツなど |
510Z | 10 | 12.5×6 | 308×50 | 350 | 靴下、タイツなど |
356A-S | 6 | 32×16 | 306×92 | 350 | ジャンプ・ステッチ |
358S | 8 | 16×16 | 272×92 | 350 | ジャンプ・ステッチ |
3507UB | 7 | 154×16 | 218×92 | 350 | 連続縫 |
3509UB | 9 | 198×16 | 262×92 | 350 | 連続縫 |
3511UB | 11 | 242×16 | 306×92 | 350 | 連続縫 |
3513UB | 13 | 286×16 | 350×92 | 350 | 連続縫 |
3507UB-S | 7 | 154×16 | 218×92 | 350 | 連続縫/ジャンプステッチ |
3509UB-S | 9 | 198×16 | 262×92 | 350 | 連続縫/ジャンプステッチ |
3511UB-S | 11 | 242×16 | 306×92 | 350 | 連続縫/ジャンプステッチ |
3513UB-S | 13 | 286×16 | 350×92 | 350 | 連続縫/ジャンプステッチ |
4506UB-SK | 6 | 60×30 | 334×140 | 350 |
出典 松下良一編『'74縫製機器総合カタログ』松下工業、1974年
コメント 感想や質問をお寄せください♪