この記事では昔の洋裁雑誌から婦人服・子供服原型と標準寸法を紹介しています。
紹介する記事は、婦人服・子供服の原型と標準寸法について、ドレメ式・文化式・田中式の3種を同一紙面で比較した点で珍しいものです。
婦人服・子供服原型と標準寸法:ドレメ式・文化式・田中式
これら3式は戦後日本の洋裁業界で大きな影響を与えてきた洋裁方式です。
ドレメ式・文化式・田中式とも学校を開校しており、また雑誌などでは服づくりの解説も行なってきました。
ドレメ式は「ドレスメーキング」、文化式は「装苑」といったように、それぞれの雑誌が系統を異にしています。
このような経緯や傾向を考えると、たった3ページで3式の集まっている本記事はとても珍しいものといえます。
この記事は「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、68・69・70頁に掲載されました。
さっそく紹介していきます。解説文は丁寧語に直して引用記号は付しません。
リード文は次のとおりです。
子どもは発育によってサイズの差が多いので、年齢だけに頼らず、体格にふさわしい標準寸法を参考にして採寸をし、製図しましょう。「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、68頁
ドレメ式
婦人服原型
正しく下着をつけて採寸しますが、胸回りは指を1本か2本入れて計ります。
ウエスト回りやヒップ回りは締めすぎないようにして正確に測ります。
ドレメ式婦人服標準寸法は次のとおりです。単位はcm。
体格大 | 体格中 | 体格小 | |
首回り | 38 | 36.5 | 35 |
胸幅 | 34 | 33 | 32 |
胸まわり(B) | 86 | 82 | 80 |
乳下がり | 19 | 18 | 17 |
ウエスト回り(W) | 64 | 60 | 58 |
ヒップ回り(H) | 94 | 90 | 88 |
ヒップ丈 | 21 | 20 | 19 |
背幅 | 35 | 34 | 33 |
背丈 | 38 | 37 | 36 |
肩幅 | 13 | 12.5 | 12 |
袖丈 | 56 | 53 | 51 |
腕回り | 30 | 28 | 26 |
手首回り | 17 | 16 | 15 |
掌回り | 21 | 20 | 19 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、68頁
製図順
後身頃の直角線を引いて、横に衿ぐり寸法と肩幅を記し、縦に衿ぐり下がりの1.8cmと背丈とを記し、図のように製図します。
前身頃も直角線を引いて製図します。袖山カーブ線の前後どちらかをルレットを使って下の紙に写します。
前原型の倒し方
縦の直線を引いて、乳下がり位置を線に合わせて押さえ、衿ぐり側で必要寸法だけ原型を倒して太線部分を写します。
△位置を押さえて、点線のように原型を起します。
脇線は原型どおり写し、ウエストは前下がりを1.5cmに直し、前中央は縦直線を使って太線のようにひきます。
子供服原型
子供服原型は婦人服原型と同じような順で製図します。
ドレメ式子供服標準寸法は次のとおりです。単位はcm。
奇数年齢は中間の寸法をとります。ベビーの着丈( )内はベビードレスの寸法です。
2歳ごとに増す寸法 | 年齢 | |||||||
ベビー | 2歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | ||
首回り | 1.3 | 27 | 28.3 | 29.6 | 30.9 | 32.2 | 33.5 | 34.8 |
肩幅 | 0.7 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 11 | 11.7 |
背丈 | 2.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 |
胸まわり(B) | 4 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
ヒップ回り(H) | 4 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
袖丈 | 6歳以下4.5、6~12歳4 | 24 | 28.5 | 33 | 37.5 | 41.5 | 45.5 | 49.5 |
腕回り | 1.3 | 18.8 | 20.1 | 21.4 | 22.7 | 24 | 25.3 | 26.6 |
掌回り | 0.7 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.9 |
着丈 | 8 | 34 (76) | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、68頁
文化式
婦人服・少女服原型
身頃は縦に背丈寸法、横に胸囲の1/2に緩み部分を加えた寸法、これら長方形をもとに製図します。
袖は身頃の前後袖ぐり寸法を計り、図のように製図します。
少女服原型は、寸法と太点線部分が違うだけですが、胸のふくらみが少ない場合は×印の前下がり分を1/3くらい、削るとOKです。
文化式婦人服参考寸法は次のとおりです。単位はcm。
体格大 | 体格中 | 体格小 | |
胸囲(B) | 90 | 84 | 80 |
---|---|---|---|
腹囲(W) | 70 | 62 | 58 |
腰囲(H) | 96 | 92 | 88 |
腰丈 | 20 | 20 | 18 |
背丈 | 39 | 37 | 36 |
着丈 | 103 | 99 | 94 |
スカート丈 | 64 | 62 | 58 |
裄丈 | 76 | 72 | 69 |
袖丈 | 56 | 53 | 51 |
背肩幅 | 39 | 37 | 36 |
背幅 | 37 | 35 | 34 |
胸幅 | 37 | 35 | 34 |
肘丈 | 31 | 30 | 29 |
腕付け根回り | 41 | 38 | 36 |
首回り | 37 | 36 | 35 |
頭回り | 58 | 57 | 56 |
スラックス丈 | 93 | 93 | 90 |
股上 | 28 | 27 | 26 |
身長 | 165 | 156 | 150 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、69頁
袖型紙の切り方
①②のように切ります。
子供服(少年服)原型
身頃と袖、いずれも婦人服原型と同じように製図して作ります。
文化式少年服・少女服参考寸法は次のとおりです。単位はcm。
12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
胸囲(B) | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 82 | 81 |
腹囲(W) | 63 | 62 | 64 | 62 | 66 | 62 | 70 | 62 |
腰囲(H) | 73 | 75 | 75 | 80 | 78 | 84 | 82 | 88 |
背丈 | 33 | 33 | 35 | 34 | 37 | 36 | 38 | 37 |
着丈 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||||
裄丈 | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 69 | 72 | 70 |
頭回り | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
股上 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 |
長ズボン丈(男)・スラックス丈(女) | 88 | 88 | 91 | 89 | 93 | 90 | 95 | 91 |
身長 | 142 | 144 | 149 | 149 | 156 | 151 | 162 | 153 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、69頁
文化式子供服参考寸法は次のとおりです。単位はcm。
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳男 | 11歳女 | |
胸囲(B) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
腹囲(W) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
腰囲(H) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 |
背丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
着丈 | 35 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | ― | 76 |
裄丈 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 |
頭回り | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
股上 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 |
長ズボン丈 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
半ズボン丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 27 | 28 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 34.5 | 36 | 36 |
身長男 | 73 | 81 | 88 | 94 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 128 |
身長女 | 72 | 80 | 87 | 93 | 99 | 104 | 109 | 113 | 118 | 123 | 129 | 128 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、69頁
田中式
婦人服原型
胸囲は、胸の一番高いところで指を1本か2本入れて計り、服幅を割り出します。
その服幅をもとにして前後の身頃と袖を製図します。
田中式婦人服原型は次のとおりです。
田中式婦人服標準寸法は次のとおりです。単位はcm。
体格大 | 体格中 | 体格小 | |
胸囲 | 90 | 84 | 80 |
胸幅 | 36 | 34 | 32 |
背幅 | 36 | 34 | 32 |
肩幅 | 38 | 36 | 34 |
背丈 | 39 | 37 | 36 |
胸囲 | 67 | 62 | 58 |
腰囲 | 94 | 90 | 86 |
腰丈 | 20 | 19 | 18 |
スカート丈 | 70 | 65 | 60 |
袖丈 | 56 | 54 | 51 |
腕回り | 26 | 25 | 24 |
手首回り | 16 | 15 | 15 |
乳下がり | 19 | 18 | 17 |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、70頁
子供服原型
ウエストラインのあるものはブラウス・スカート・ワンピースなどで、ウエストに切替のあるデザインに使います。
ウエストラインのないものは切替のないドレスに使います。
田中式子供服原型は次のとおりです。
田中式子供服標準寸法は次のとおりです。単位はcm。
0~1歳 | 1~2歳 | 2~3歳 | 3~4歳 | 4~5歳 | 5~6歳 | 6~7歳 | 7~8歳 | 8~9歳 | 9~10歳 | 10~11歳 | 11~12歳 | |
胸囲 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 |
服幅 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
服丈 | 40 | 40 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 70 |
ワンピース背丈 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 20 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 28 | 29 | 30 |
背丈 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
半袖丈 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 0.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
長袖丈 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 |
半ズボン丈 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
ロンバース丈 | 48 | 45 | 45 | 48 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、70頁
服幅テープで能率的に
婦人服原型、子供服原型ともに服幅の何分の1という計算が多いので、胸囲を基準に服幅を割り出し、その丈のテープを作って、1/2、1/3を記し、製図に使うと良いです。
表紙解説:チェックのワンピース
目次に次のようなリード文が記されています。適時、平仮名を漢字に直すなど修正しました。
- デザイン:コマンド
- モデル:星由里子
- 協力:とうイス、山川ラタン
出典 「主婦の友」主婦の友社、1965年8月号付録、表紙と目次。
コメント 感想や質問をお寄せください♪