シンガー 44-13:1本針本縫ミシン
これは、シンガー社の1本針本縫ミシンです。型番は「Singer 44-13」。
一般織地裁縫用ミシン。
インチあたり縫目数は5針。
半回転の舟受をもち、小型です。下送り。
速力は2200。
藤本仕立店のミシン一覧(1940年時点)
裁縫機製造会社名 | 型式 | 記号 | 設置場所 | 設置年 | 製造工場 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 1914* | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 1921 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 〃 | 〃 |
シンガー | 穴カガリネムリ | 71-1 | 家 | 1930 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 103 | 家 | 〃 | ドイツ |
蛇ノ目印 | 本縫一本針 | 44-13 | 岡本モン | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 103 | 桂久子 | 〃 | ロシア |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 桂久子 | 1921 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 奥原絹代 | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 103 | 平塚カツ | 〃 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 島田金太郎 | 〃 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 佐野ヨシノ | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | ― | ― | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 中嶌トミエ | 1932 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 坪田トミエ | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 坪田トミエ | 〃 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 仲田ハルエ | 〃 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 水田 | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 柳内ヨシコ | 1934 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 103 | 藤本マサ | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 芝村アヤノ | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 有本(ヌイヤ) | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 後藤マスミ | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 大海カズエ | 1935 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 小林カネ子 | 〃 | ロシア |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 小林カネ子 | 1936 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 塚本コユキ | ― | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | ― | ― | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | ― | ― | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | ― | ― | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 有本キク | 1936 | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | ― | ― | 〃 |
シンガー | 本縫一本針 | 31 | 家 | 1937 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 〃 | アメリカ* |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 家 | 〃 | アメリカ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 松本スエノ | 1938 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 103 | 枡田サザエ | 〃 | ドイツ |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 塚本コユキ | 〃 | スコットランド |
シンガー | 本縫一本針 | 44-13 | 土山周一 | 〃 | アメリカ |
網羅すぎてわかりにくいので、簡単な表にまとめます。
自家 | 他家 | 不明 | 合計 | |||||||
44-13 | 103 | 71-1 | 31 | 小計 | 44-13 | 103 | 小計 | 44-13 | ||
1914年 | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 |
1921年 | 2 | ― | ― | ― | 2 | 4 | 1 | 5 | ― | 7 |
1930年 | ― | 1 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 2 | ― | 4 |
1932年 | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 5 | ― | 5 |
1934年 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 1 | 5 | ― | 5 |
1935年 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 2 | ― | 2 |
1936年 | 3 | ― | ― | 1 | 4 | 2 | ― | 2 | ― | 6 |
1937年 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | 4 | ― | 4 |
不明 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | 5 | 6 |
合計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 4 | 26 | 5 | 40 |
藤本仕立店はシンガー社「44-13」を多用していました。
また、内職を依頼する近所の人たち(他家)にシンガー社「44-13」ミシンを貸し出していたことがよく分かります。
出典 蓮田重義編『工業用ミシン綜合カタログ』工業ミシン新報社、1958年
コメント 感想や質問をお寄せください♪